Alanyaspor vs Besiktas H2H Stats & Predictions

📅 23 Aug 2026, 20:30 (Süper Lig)

Alanyaspor

HOME
VS

Besiktas

AWAY

🤖 AI Match Analysis & Value Ratio Insights

💰 The Visitor's Valuation Edge: Visitors Besiktas (€265.40M) outvalue the hosts by €234.05M.
Squad Total Rating Edge: Visitors Besiktas (1504) lead the hosts (984) in total squad algorithm rating power.
⏱️ Slow Starters at Home: Alanyaspor is yet to secure a first-half lead across 2 home matches.
🔥 Second-Half Storm: Alanyaspor comes alive after the break in home games, dominating the crucial closing stages (2 second-half victories).

When analyzing the upcoming Turkish Süper Lig fixture between Alanyaspor and Besiktas, examining venue-specific head-to-head (H2H) metrics and split-half performance matrices is essential for accurate betting decisions.

Our advanced data engine processes exact match scores and time-based goal events across overall, home, away, first-half (1H), and second-half (2H) periods. Utilize the 9 interactive matrix tables below to pinpoint tactical trends before placing your wagers.

💰 Market Value
€31.35M Alanyaspor
vs
€265.40M Besiktas
⚡ Squad Total Rating
984 Alanyaspor
vs
1504 Besiktas
# TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 Galatasaray 6 4 1 1 13 10 +3 13
2 Beşiktaş 5 4 0 1 12 4 +8 12
3 Kocaelispor 6 4 0 2 7 4 +3 12
4 Alanyaspor 6 3 2 1 8 6 +2 11
5 Trabzonspor 6 3 1 2 13 5 +8 10
6 Amed SK 5 3 1 1 12 5 +7 10
7 Kasımpaşa 6 2 4 0 7 5 +2 10
8 Çaykur Rizespor 5 3 0 2 5 4 +1 9
9 Gaziantep FK 6 2 2 2 7 7 0 8
10 Fenerbahçe 5 2 1 2 8 6 +2 7
11 Çorum FK 6 2 1 3 13 12 +1 7
12 Başakşehir FK 6 2 1 3 10 11 -1 7
13 Gençlerbirliği 6 2 1 3 5 13 -8 7
14 Konyaspor 6 1 1 4 4 8 -4 4
15 Samsunspor 5 1 1 3 6 11 -5 4
16 Erzurumspor FK 5 1 1 3 2 11 -9 4
17 Eyüpspor 5 1 0 4 2 8 -6 3
18 Göztepe 5 0 2 3 9 13 -4 2
# TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 Trabzonspor 3 3 0 0 11 1 +10 9
2 Amed SK 3 3 0 0 10 1 +9 9
3 Beşiktaş 3 3 0 0 10 2 +8 9
4 Kocaelispor 3 3 0 0 5 0 +5 9
5 Başakşehir FK 4 2 1 1 9 4 +5 7
6 Galatasaray 3 2 1 0 6 4 +2 7
7 Alanyaspor 2 1 1 0 3 2 +1 4
8 Gençlerbirliği 3 1 1 1 4 4 0 4
9 Fenerbahçe 2 1 0 1 5 4 +1 3
10 Çorum FK 3 1 0 2 4 3 +1 3
11 Kasımpaşa 3 0 3 0 3 3 0 3
12 Konyaspor 3 1 0 2 2 3 -1 3
13 Eyüpspor 3 1 0 2 2 4 -2 3
14 Erzurumspor FK 2 1 0 1 1 4 -3 3
15 Gaziantep FK 3 0 2 1 2 3 -1 2
16 Samsunspor 3 0 1 2 4 10 -6 1
17 Göztepe 2 0 0 2 2 5 -3 0
18 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 0 3 -3 0
# TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 Çaykur Rizespor 3 3 0 0 5 1 +4 9
2 Kasımpaşa 3 2 1 0 4 2 +2 7
3 Alanyaspor 4 2 1 1 5 4 +1 7
4 Galatasaray 3 2 0 1 7 6 +1 6
5 Gaziantep FK 3 2 0 1 5 4 +1 6
6 Fenerbahçe 3 1 1 1 3 2 +1 4
7 Çorum FK 3 1 1 1 9 9 0 4
8 Samsunspor 2 1 0 1 2 1 +1 3
9 Beşiktaş 2 1 0 1 2 2 0 3
10 Kocaelispor 3 1 0 2 2 4 -2 3
11 Gençlerbirliği 3 1 0 2 1 9 -8 3
12 Göztepe 3 0 2 1 7 8 -1 2
13 Trabzonspor 3 0 1 2 2 4 -2 1
14 Amed SK 2 0 1 1 2 4 -2 1
15 Konyaspor 3 0 1 2 2 5 -3 1
16 Erzurumspor FK 3 0 1 2 1 7 -6 1
17 Eyüpspor 2 0 0 2 0 4 -4 0
18 Başakşehir FK 2 0 0 2 1 7 -6 0
# TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 Trabzonspor 6 3 2 1 9 3 +6 11
2 Beşiktaş 5 3 2 0 6 1 +5 11
3 Başakşehir FK 6 3 1 2 5 3 +2 10
4 Fenerbahçe 5 2 3 0 6 3 +3 9
5 Galatasaray 6 2 3 1 5 4 +1 9
6 Çaykur Rizespor 5 2 2 1 3 1 +2 8
7 Çorum FK 6 2 2 2 5 4 +1 8
8 Kocaelispor 6 2 2 2 2 2 0 8
9 Konyaspor 6 2 2 2 3 4 -1 8
10 Alanyaspor 6 1 4 1 2 2 0 7
11 Kasımpaşa 6 2 1 3 2 3 -1 7
12 Gaziantep FK 6 1 3 2 4 3 +1 6
13 Samsunspor 5 2 0 3 4 6 -2 6
14 Gençlerbirliği 6 1 3 2 2 6 -4 6
15 Amed SK 5 1 2 2 2 3 -1 5
16 Göztepe 5 1 2 2 3 7 -4 5
17 Erzurumspor FK 5 1 2 2 1 5 -4 5
18 Eyüpspor 5 0 2 3 1 5 -4 2
# TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 Beşiktaş 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 Başakşehir FK 4 3 0 1 4 1 +3 9
3 Trabzonspor 3 2 1 0 7 1 +6 7
4 Konyaspor 3 2 1 0 2 0 +2 7
5 Kocaelispor 3 2 1 0 2 0 +2 7
6 Gençlerbirliği 3 1 2 0 2 1 +1 5
7 Amed SK 3 1 2 0 2 1 +1 5
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 4 2 +2 4
9 Çorum FK 3 1 1 1 2 1 +1 4
10 Kasımpaşa 3 1 1 1 1 1 0 4
11 Galatasaray 3 0 3 0 1 1 0 3
12 Samsunspor 3 1 0 2 3 5 -2 3
13 Erzurumspor FK 2 1 0 1 1 3 -2 3
14 Eyüpspor 3 0 2 1 1 2 -1 2
15 Çaykur Rizespor 2 0 1 1 0 1 -1 1
16 Alanyaspor 2 0 1 1 0 1 -1 1
17 Gaziantep FK 3 0 1 2 0 3 -3 1
18 Göztepe 2 0 1 1 0 4 -4 1
# TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 Çaykur Rizespor 3 2 1 0 3 0 +3 7
2 Galatasaray 3 2 0 1 4 3 +1 6
3 Alanyaspor 4 1 3 0 2 1 +1 6
4 Gaziantep FK 3 1 2 0 4 0 +4 5
5 Fenerbahçe 3 1 2 0 2 1 +1 5
6 Çorum FK 3 1 1 1 3 3 0 4
7 Göztepe 3 1 1 1 3 3 0 4
8 Trabzonspor 3 1 1 1 2 2 0 4
9 Samsunspor 2 1 0 1 1 1 0 3
10 Kasımpaşa 3 1 0 2 1 2 -1 3
11 Beşiktaş 2 0 2 0 1 1 0 2
12 Erzurumspor FK 3 0 2 1 0 2 -2 2
13 Başakşehir FK 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 Kocaelispor 3 0 1 2 0 2 -2 1
15 Konyaspor 3 0 1 2 1 4 -3 1
16 Gençlerbirliği 3 0 1 2 0 5 -5 1
17 Amed SK 2 0 0 2 0 2 -2 0
18 Eyüpspor 2 0 0 2 0 3 -3 0
# TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 Amed SK 5 4 0 1 10 2 +8 12
2 Alanyaspor 6 4 0 2 6 4 +2 12
3 Kasımpaşa 6 3 2 1 5 2 +3 11
4 Galatasaray 6 3 2 1 8 6 +2 11
5 Beşiktaş 5 3 1 1 6 3 +3 10
6 Kocaelispor 6 3 1 2 5 2 +3 10
7 Trabzonspor 6 3 1 2 4 2 +2 10
8 Gaziantep FK 6 3 1 2 3 4 -1 10
9 Çorum FK 6 2 2 2 8 8 0 8
10 Başakşehir FK 6 2 1 3 5 8 -3 7
11 Gençlerbirliği 6 2 1 3 3 7 -4 7
12 Göztepe 5 2 0 3 6 6 0 6
13 Çaykur Rizespor 5 2 0 3 2 3 -1 6
14 Fenerbahçe 5 1 2 2 2 3 -1 5
15 Eyüpspor 5 1 1 3 1 3 -2 4
16 Samsunspor 5 1 1 3 2 5 -3 4
17 Konyaspor 6 0 4 2 1 4 -3 4
18 Erzurumspor FK 5 0 2 3 1 6 -5 2
# TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 Amed SK 3 3 0 0 8 0 +8 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 4 0 +4 9
3 Beşiktaş 3 2 1 0 5 2 +3 7
4 Kocaelispor 3 2 1 0 3 0 +3 7
5 Galatasaray 3 2 1 0 5 3 +2 7
6 Başakşehir FK 4 2 1 1 5 3 +2 7
7 Gaziantep FK 3 2 1 0 2 0 +2 7
8 Alanyaspor 2 2 0 0 3 1 +2 6
9 Kasımpaşa 3 1 1 1 2 2 0 4
10 Çorum FK 3 1 1 1 2 2 0 4
11 Gençlerbirliği 3 1 1 1 2 3 -1 4
12 Göztepe 2 1 0 1 2 1 +1 3
13 Eyüpspor 3 1 0 2 1 2 -1 3
14 Fenerbahçe 2 0 1 1 1 2 -1 1
15 Erzurumspor FK 2 0 1 1 0 1 -1 1
16 Konyaspor 3 0 1 2 0 3 -3 1
17 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 0 2 -2 0
18 Samsunspor 3 0 0 3 1 5 -4 0
# TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 Kasımpaşa 3 2 1 0 3 0 +3 7
2 Çaykur Rizespor 3 2 0 1 2 1 +1 6
3 Alanyaspor 4 2 0 2 3 3 0 6
4 Samsunspor 2 1 1 0 1 0 +1 4
5 Çorum FK 3 1 1 1 6 6 0 4
6 Galatasaray 3 1 1 1 3 3 0 4
7 Fenerbahçe 3 1 1 1 1 1 0 4
8 Kocaelispor 3 1 0 2 2 2 0 3
9 Kocaelispor 3 1 0 2 2 2 0 3
10 Konyaspor 3 0 3 0 1 1 0 3
11 Beşiktaş 2 1 0 1 1 1 0 3
12 Göztepe 3 1 0 2 4 5 -1 3
13 Gençlerbirliği 3 1 0 2 1 4 -3 3
14 Gaziantep FK 3 1 0 2 1 4 -3 3
15 Eyüpspor 2 0 1 1 0 1 -1 1
16 Trabzonspor 3 0 1 2 0 2 -2 1
17 Erzurumspor FK 3 0 1 2 1 5 -4 1
18 Başakşehir FK 2 0 0 2 0 5 -5 0

Alanyaspor

PLAYER POS ⚽ G 🅰️ A RAT ⏱️ MINS
🌍 Lima CB 1 - 67 450'
🌍 Victor GK - - 25 450'
🌍 Aliti CB - - 79 450'
🌍 Hadergjonaj RB - 1 104 450'
🌍 Makouta CM 1 - 50 438'
🌍 Ruan RW 1 - 42 400'
TR Baran Ali DM - - 32 330'
TR Arda CF 1 - 20 267'
TR İbrahim LW - - 50 235'
🌍 Hwang CF - - 57 219'
🌍 Meschack CF - - 17 171'
TR Fatih CB - - 37 170'
🌍 Omar CF - - 66 151'
🌍 Fernandes RW 1 - 84 134'
TR Yusuf Özdemir LB - - 20 91'
🌍 Hagi AM - 1 38 88'
🌍 Maestro DM - - 25 88'
TR Enes CM - - 12 44'
🌍 Cedric CF - 1 56 32'
TR İzzet CM - - 1 12'
TR Bedirhan CB - - 19 10'
TR Mert GK - - 12 0'
TR Eymen RB - - 0 0'
TR Şahin LW - - 52 0'
TR Hüseyin RW - - 1 0'
TR Veysel RW - - 1 0'
🌍 Soro AM - - 8 0'
TR Batuhan RB - - 1 0'
TR Yusuf Can AM - - 8 0'
TR Yusuf Karagöz GK - - 1 0'
TR Mahmut GK - - 0 0'
TR Bilal CB - - 0 0'

Besiktas

PLAYER POS ⚽ G 🅰️ A RAT ⏱️ MINS
🌍 Nübel GK - - 127 450'
🌍 Agbadou CB - 1 49 450'
TR Orkun CM - 2 109 411'
TR Salih DM - - 1 386'
🌍 Trossard LW 1 1 134 385'
🌍 Cerny RW 2 - 83 383'
🌍 Olaitan RB - 2 89 375'
TR Rıdvan LB 1 - 49 280'
🌍 Murillo RB 1 1 66 271'
TR Emirhan CB 1 - 36 256'
🌍 Oh CF - 1 117 198'
🌍 Djalo CB - - 37 194'
🌍 Vlahovic CF 4 - 64 190'
TR Taylan RB - - 5 179'
🌍 Ouattara LB - - 42 170'
🌍 Ndidi DM - - 48 145'
TR İlhan LW 2 1 30 117'
TR Semih CF - - 32 62'
TR Kartal DM - - 18 20'
🌍 Poku RW - - 128 13'
🌍 Miretti CM - - 53 13'
🌍 Rashica RW - - 24 2'
TR Mehmet GK - - 18 0'
TR Cumali CB - - 6 0'
TR Doğan GK - - 1 0'
TR Ümit CB - - 68 0'
TR Mustafa Azem CB - - 0 0'
TR Mustafa Erhan CF - - 10 0'
TR Emir GK - - 0 0'
TR Ozan LW - - 0 0'
TR Fahri CM - - 8 0'
🌍 Felix CB - - 16 0'
TR Ahmet CF - - 0 0'
TR Ali LW - - 0 0'
🌍 Hadziahmetovic DM - - 35 0'
TR Tuna CF - - 0 0'
TR Asım RB - - 0 0'
TR Yasin CB - - 2 0'